진료비 안내
모바일 : 옆으로 밀어서 확인해주세요
순번 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일자 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||||
1 | 한방검사료 | 검사료 | 체열검사(전신) | 210400001001 | 50,000 | |||||||
2 | 한방검사료 | 검사료 | 체열검사(부분) | 210400002001 | 30,000 | |||||||
3 | 한방시술 및 처치료 | 시술료 | 약침술 | 490100000001 | 사독약침 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | O | O | 투약량에 따라 비용 책정 | |
4 | 한방시술 및 처치료 | 시술료 | 약침술 | 490100000002 | 경근약침 | 30,000 | 10,000 | 30,000 | O | O | 투약량에 따라 비용 책정 | |
5 | 한방시술 및 처치료 | 시술료 | 약침술 | 490100000003 | 봉약침 | 30,000 | 10,000 | 30,000 | O | O | 투약량에 따라 비용 책정 | |
6 | 한방시술 및 처치료 | 시술료 | 약침술 | 490100000004 | 산삼약침 | 60,000 | 30,000 | 60,000 | O | O | 투약량에 따라 비용 책정 | |
7 | 한방시술 및 처치료 | 시술료 | 약침술 | 490100000005 | 자하거재생약침 | 30,000 | 자하거재생약침, 10ml | |||||
8 | 한방시술 및 처치료 | 시술료 | 약침술 | 490100000006 | 퓨리톤 | 15,000 | 퓨리톤, 1ml | |||||
9 | 한방시술 및 처치료 | 시술료 | 단순추나 | 407100000001 | 단순추나 | 30,000 | 급여이후, 또는 비급여상병 적용-시술부위및시술시간에 따라 비용 책정 | |||||
10 | 한방시술 및 처치료 | 시술료 | 복잡추나 | 407200000001 | 복잡추나 | 50,000 | 급여이후, 또는 비급여상병 적용-시술부위및시술시간에 따라 비용 책정 | |||||
11 | 한방시술 및 처치료 | 시술료 | 한방물리요법 | 490200000001 | 경피전기자극요법 | 5,000 | ||||||
12 | 한방시술 및 처치료 | 시술료 | 한방물리요법 | 490200000002 | 경근간섭저주파요법 | 5,000 |
약제비 안내
모바일 : 옆으로 밀어서 확인해주세요
순번 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일자 | |
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | |||
1 | 한방파스(진통고) | 4,000 | 진료 후 처방(1봉지 기준) | ||
2 | 한방파스(하니동전파스) | 8,000 | 진료 후 처방(1봉지 기준) | ||
3 | 한방소화제 | 8,000 | 진료 후 처방(1병 기준) |
제증명수수료 안내
모바일 : 옆으로 밀어서 확인해주세요
순번 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일자 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |||
1 | 일반진단서 | PDZ010000001 | 일반진단서 | 20,000 | ||
2 | 진료확인서 | PDZ090004001 | 진료확인서 | 3,000 | ||
3 | 진료기록부1~5 | PDZ110101001 | 진료기록부1~5 | 1,000 | ||
4 | 진료기록부 6매이상 | PDZ110102001 | 진료기록부 6매이상 | 100 | 한 장당 가격 |